更多詳情請至華碩官方網站 查詢。
您也可以造訪我們的立格首頁以了解更多有關其他機箱的資訊。
NT$2,500 – NT$3,300
容量 | 128G |
---|---|
顏色 | 宇曜黑, 煥彩白 |
等級 | A級品, B級品, C級品 |
收到商品後,請儘速檢查商品是否正確,外觀是否符合商品描述,請暫勿先行貼上保護貼或裝保護套,若發現任何與商品描述不符情形者,或對於購買流程、商品運送方式有疑問,請直接點選聯絡我們。
商品說明
記憶體 | 充電孔 | 前照相機 |
震動 | 電池健康度 | 後照相機 |
閃光燈 | 螢幕觸控 | 音量鍵 |
頂部麥克風 | Face ID | 話筒喇叭 |
Home鍵 | 喇叭 | 靜音鈕 |
底部麥克風 | SIM卡插槽 | 指紋辨識TouchID |
前麥克風 | WiFi | 多點觸控 |
保固服務
運送服務
退換貨須知
維修服務
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 10 |
處理器品牌 | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 865 |
處理器時脈 | 2.84 |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Adreno 650 |
RAM記憶體 | 6 GB |
ROM儲存空間 | 128 GB |
記憶卡 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 2 TB |
電池容量 | 5000 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.67 inch |
主螢幕解析度 | 2400×1080 pixels |
主螢幕像素密度 | 395 ppi |
主螢幕材質 | AMOLED |
主螢幕觸控 | Yes |
|
|
相機規格 | |
主相機畫素 | 6400 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.8 |
主相機等效焦距 | 26.6 mm |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機8K錄影 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.2 |
第二主相機等效焦距 | 14.3 mm |
第三主相機畫素 | 800 萬畫素 |
第三主相機感光元件 | CMOS |
第三主相機光圈F | 2.4 |
第三主相機等效焦距 | 80 mm |
通訊與網路 | |
5G NR頻率 | 1800(n3), 1900(n2), 2100(n1), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n12), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8) |
5G NR頻段 | Sub-6 |
5G組網方式 | NSA, SA |
4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
5G連網 | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 5G+4G |
SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.1 |
衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
快充技術 | PD, QC 4.0 |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
臉部辨識 | Yes |
指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 |
機體規格 | |
機身長度 | 165 mm |
機身寬度 | 77.28 mm |
機身厚度 | 9.9 mm |
機身重量 | 230 g |
傳輸埠 | USB OTG, USB Type-C |
麥克風 | Yes |
機身顏色 | 宇曜黑, 煥彩白 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |
A 級品 : 功能正常,外觀有使用痕跡,無明顯刮痕。
說明:外觀保養良好,僅有輕微的使用痕跡,例如微小的磨損或細微的刮痕,這些痕跡對設備的功能影響很小,不影響正常使用。
B 級品 : 功能正常,螢幕有明顯刮痕或輕微烙印(殘影)
說明 : 螢幕表面有顯著的刮痕或輕微的烙印(殘影),可能會影響視覺效果,但不影響操作和功能。螢幕仍能正常顯示內容,使用體驗較為順暢。
C 級品 : 功能正常,邊框、背蓋有明顯刮傷
說明 : 設備的邊框和背蓋有明顯的刮傷或磕碰痕跡,外觀較為損耗,但設備功能正常,影響主要是外觀上的瑕疵。
D 級品 : 功能正常,機身外觀有撞擊破裂痕跡
說明 : 機身外觀有顯著的撞擊破裂或裂痕,影響設備的整體外觀,可能需要額外的保護措施,但設備功能依然可用。
E 級品 : 功能正常,螢幕有明顯烙印(殘影)、黑點、白線、色塊、色差
說明 : 螢幕或其他部位有明顯的烙印(殘影)、黑點、白線、色塊或色差等視覺缺陷,這些缺陷可能會影響顯示效果和使用體驗。設備仍可正常工作,但視覺上的缺陷比較明顯。
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.